2020年9月18日(金)に発売された拡張パック【仰天のボルテッカー】に収録されているカードの買取価格・販売相場をまとめました。
(カードショップやネット通販、メルカリやヤフオクなどを参考にしております)
目次
仰天のボルテッカーの当たりカードランキング
1位 | ピカチュウVMAXHR | 25,000~40,000円 |
2位 | サイトウSR | 4,000~8,000円 |
3位 | ルリナSR | 5,000~7,500円 |
4位 | ピカチュウVSR | 5,000~7,000円 |
5位 | ルリナHR | 2,600~4,500円 |
6位 | サイトウHR | 2,500~3,500円 |
7位 | ダンデSR | 1,600~5,000円 |
8位 | ダンデHR | 1,400~4,000円 |
9位 | 望遠スコープUR | 1,500~2,700円 |
10位 | ガラルタチフサグマUR | 1,200~2,000 |
仰天のボルテッカーURの販売相場・買取価格
ガラルタチフサグマ(UR)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルタチフサグマ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UR(ウルトラレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 300円~900円 |
販売価格情報 | 1,200円~2,000円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
望遠スコープの販売相場・買取価格
望遠スコープ(UR)の販売相場・買取価格

カード名 | 望遠スコープUR |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UR(ウルトラレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 400円~1,000円 |
販売価格情報 | 1,500円~2,700円 |
備考 | その他レアリティ:UC ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
望遠スコープ(UC)の販売相場・買取価格

カード名 | 望遠スコープ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 80円~300円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
メモリーカプセルの販売相場・買取価格
メモリーカプセル(UR)の販売相場・買取価格

カード名 | メモリーカプセル |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UR(ウルトラレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 400円~800円 |
販売価格情報 | 1,100円~1,800円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
メモリーカプセル(UC)の販売相場・買取価格

カード名 | メモリーカプセル |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
仰天のボルテッカーHRの販売相場・買取価格
ピカチュウVMAXの販売相場・買取価格
ピカチュウVMAX(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | ピカチュウVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | HR(ハイパーレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 13,000円~22,000円 |
販売価格情報 | 25,000円~40,000円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ピカチュウVMAX(RRR)の販売相場・買取価格

カード名 | ピカチュウVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 300円~800円 |
販売価格情報 | 1,000円~1,600円 |
備考 | その他レアリティ:HR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
イオルブVMAXの販売相場・買取価格
イオルブVMAX(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | イオルブVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | HR(ハイパーレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 200円~400円 |
販売価格情報 | 500円~800円 |
備考 | その他レアリティ:RRR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
イオルブVMAX(RRR)の販売相場・買取価格

カード名 | イオルブVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~100円 |
販売価格情報 | 30円~300円 |
備考 | その他レアリティ:HR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ガラルヒヒダルマVMAXの販売相場・買取価格
ガラルヒヒダルマVMAX(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルヒヒダルマVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | HR(ハイパーレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 250円~450円 |
販売価格情報 | 700円~1,000円 |
備考 | その他レアリティ:RRR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ガラルヒヒダルマVMAX(RRR)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルヒヒダルマVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 100円~250円 |
備考 | その他レアリティ:HR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ギルガルドVMAXの販売相場・買取価格
ギルガルドVMAX(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | ギルガルドVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | HR(ハイパーレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 100円~350円 |
販売価格情報 | 600円~900円 |
備考 | その他レアリティ:RRR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ギルガルドVMAX(RRR)の販売相場・買取価格

カード名 | ギルガルドVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~150円 |
備考 | その他レアリティ:HR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
サイトウの販売相場・買取価格
サイトウ(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | サイトウ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | HR(ハイパーレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 800円~2,200円 |
販売価格情報 | 2,500円~3,500円 |
備考 | その他レアリティ:SR・UC ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
サイトウ(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | サイトウ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,000円~4,200円 |
販売価格情報 | 6,000円~8,000円 |
備考 | その他レアリティ:HR・UC ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
サイトウ(UC)の販売相場・買取価格

カード名 | サイトウ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ダンデの販売相場・買取価格
ダンデ(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | ダンデ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | HR(ハイパーレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 500円~1,300円 |
販売価格情報 | 1,400円~4,000円 |
備考 | その他レアリティ:HR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ダンデ(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ダンデ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 800円~2,500円 |
販売価格情報 | 1,600円~4,500円 |
備考 | その他レアリティ:HR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ダンデ(R)の販売相場・買取価格

カード名 | ダンデ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | R(レア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 20円~80円 |
販売価格情報 | 100円~250円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ルリナの販売相場・買取価格
ルリナ(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | ルリナ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | HR(ハイパーレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,000円~2,800円 |
販売価格情報 | 2,600円~4,500円 |
備考 | その他レアリティ:SR・UC ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ルリナ(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ルリナ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,000円~7,200円 |
販売価格情報 | 8,500円~10,000円 |
備考 | その他レアリティ:HR・UC ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ルリナ(UC)の販売相場・買取価格

カード名 | ルリナ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~100円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
仰天のボルテッカーSRの販売相場・買取価格
ピカチュウVの販売相場・買取価格
ピカチュウV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ピカチュウV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,500円~4,000円 |
販売価格情報 | 5,000円~7,000円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ピカチュウV(RR)の販売相場・買取価格

カード名 | ピカチュウV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 80円~150円 |
販売価格情報 | 200円~300円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
イオルブVの販売相場・買取価格
イオルブV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | イオルブV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 100円~250円 |
販売価格情報 | 400円~600円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
イオルブV(RR)の販売相場・買取価格

カード名 | イオルブV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~150円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ガラルヒヒダルマVの販売相場・買取価格
ガラルヒヒダルマV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルヒヒダルマV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 100円~250円 |
販売価格情報 | 400円~700円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ガラルヒヒダルマV(RR)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルヒヒダルマV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~180円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ギルガルドVの販売相場・買取価格
ギルガルドV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ギルガルドV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 50円~200円 |
販売価格情報 | 500円~800円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ギルガルドV(RR)販売相場・買取価格

カード名 | ギルガルドV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~150円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ファイアローVの販売相場・買取価格
ファイアローV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ファイアローV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 250円~450円 |
販売価格情報 | 650円~1,000円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ファイアローV(RR)の販売相場・買取価格

カード名 | ファイアローV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 50円~150円 |
販売価格情報 | 200円~400円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
フーディンVの販売相場・買取価格
フーディンV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | フーディンV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 50円~300円 |
販売価格情報 | 500円~850円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
フーディンV(RR)の販売相場・買取価格

カード名 | フーディンV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~200円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ガラルネギガナイトVの販売相場・買取価格
ガラルネギガナイトV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルネギガナイトV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 100円~400円 |
販売価格情報 | 500円~1,000円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ガラルネギガナイトV(RR)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルネギガナイトV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 10円~50円 |
販売価格情報 | 100円~250円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ドラピオンVの販売相場・買取価格
ドラピオンV(SR)の販売相場・買取価格

カード名 | ドラピオンV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 80円~250円 |
販売価格情報 | 300円~700円 |
備考 | その他レアリティ:RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ドラピオンV(RR)の販売相場・買取価格

カード名 | ドラピオンV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~150円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |