ひかるポケモンシリーズは、2017年7月15日に発売された強化拡張パック「ひかる伝説」に収録されています。
旧裏にも『ひかるポケモンシリーズ』はありますが、今回はプロモの「ひかるホウオウ」を含めたひかる伝説に収録されているカードをランキング形式で紹介していきます。
目次
ひかるポケモンって?
色違いのポケモンをイメージしたレアカードです。
通常のキラカードと違った光り方のキラカードで、 2000年にポケモンカード★neoシリーズにも封入されており、 現在でもコレクションされる、人気のカードです。
強化拡張パック「ひかる伝説」には8種封入されており、「ひかるホウオウ」はBOX(20パック)購入で貰えるプロモカードです。
ひかるポケモン(ひかる伝説)の当たりカードランキング
1位 | ひかるミュウ |
10,000~12,000円 |
2位 | ひかるホウオウ | 9,500~11,000円 |
3位 | ひかるレックウザ | 9,000~10,000円 |
4位 | ひかるアルセウス | 8,000~9,000円 |
5位 | ひかるルギア | 8,600~7,700円 |
6位 | ひかるジラーチ | 4,500~5,500円 |
7位 | ひかるセレビィ | 3,500~4,200円 |
8位 | ひかるゲノセクト | 1,600~2,200円 |
9位 | ひかるボルケニオン | 1,500~1,900円 |
1位 ひかるミュウの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるミュウ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 5,500円~7,000円 |
販売価格情報 | 10,000円~12,000円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
2位 ひかるホウオウの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるホウオウ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SM-P(プロモ) |
収録パック | 強化拡張パック「ひかる伝説」BOX購入キャンペーン |
効果 | - |
買取価格情報 | 4,000円~6,500円 |
販売価格情報 | 9,500円~11,000円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
3位 ひかるレックウザの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるレックウザ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,500円~4,500円 |
販売価格情報 | 9,000円~10,000円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
4位 ひかるアルセウスの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるアルセウス |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,800円~4,500円 |
販売価格情報 | 8,000円~9,000円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
5位 ひかるルギアの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるルギア |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,000円~4,200円 |
販売価格情報 | 7,700円~8,600円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
6位 ひかるジラーチの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるジラーチ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 2,200円~3,000円 |
販売価格情報 | 4,500円~5,500円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
7位 ひかるセレビィの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるセレビィ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,300円~2,300円 |
販売価格情報 | 3,500円~4,200円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
8位 ひかるゲノセクトの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるゲノセクト |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 600円~1,200円 |
販売価格情報 | 1,600円~2,200円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
9位 ひかるボルケニオンの販売相場・買取価格

カード名 | ひかるボルケニオン |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | ひかるポケモン |
収録パック | ひかる伝説 |
効果 | - |
買取価格情報 | 400円~1,000円 |
販売価格情報 | 1,500円~1,900円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |