ポケカ大会(公式・非公式)の優勝デッキの詳しいレシピです。
初心者の方やデッキ構築に悩んでいる方におすすめです!
本日開催のポケモンカード非公認大会の参加人数は7人でした
優勝者はとよさんです!
一言コメント「健やかな朝でした✌️」#ブックオフ #西宮 #建石#ポケカ #ポケモンカード pic.twitter.com/JuQbPJdxWG— BOOK-OFF西宮建石店 (@BOOKOFF10473) March 14, 2021
目次
ポケモン

カード名 | コロトックV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 200円~300円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ワタシラガV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR |
収録パック | ハイクラスパック「シャイニースターV」 拡張パック「反逆クラッシュ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 30円~60円 |
販売価格情報 | 80円~250円 |
備考 | その他レアリティ:SSR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | リザードンGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 「ファミリーポケモンカードゲーム」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,500円~6,500円 |
販売価格情報 | 7,000円~9,000円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ヒードランGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 強化拡張パック「ジージーエンド」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 50円~450円 |
販売価格情報 | 500円~900円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ビクティニV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | スターターセットV 炎 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ビクティニV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | 無し |
収録パック | スターターセットV 炎 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~200円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ビクティニVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 拡張パック「連撃マスター」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 30円~150円 |
販売価格情報 | 200円~500円 |
備考 | その他レアリティ:HR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | レシラム&リザードンGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 拡張パック「ダブルブレイズ」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 30円~150円 |
販売価格情報 | 300円~450円 |
備考 | その他レアリティ:UR・HR・SR・SR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | デデンネGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「ナイトユニゾン」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | - |
買取価格情報 | 300円~600円 |
販売価格情報 | 1000円~1800円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ミュウツー&ミュウGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 拡張パック「ミラクルツイン」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 80円~250円 |
販売価格情報 | 200円~700円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR(スペシャルアート版)・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | クロバットV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 連撃マスター 拡張パック「ムゲンゾーン」 SHINY BOX クロバットV |
効果 | 【特性】ナイトアセット:自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使える。自分の手札が6枚になるように、山札を引く。この番、すでに別の「ナイトアセット」を使っていたなら、この特性は使えない。 【どくのキバ】 70 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
買取価格情報 | 300円~800円 |
販売価格情報 | 800円~1,200円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 【特性】ナイトアセット:自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使える。自分の手札が6枚になるように、山札を引く。この番、すでに別の「ナイトアセット」を使っていたなら、この特性は使えない。 【どくのキバ】 70 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ヤレユータン |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | ハイクラスパック「シャイニースターV」 拡張パック「シールド」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~100円 |
備考 | その他レアリティ:S・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
トレーナーズ
グッズ

カード名 | あなぬけのヒモ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 30円~180円 |
備考 | その他レアリティ:UR(レギュレーションA) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ふうせん |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI ハイクラスパック「シャイニースターV」 Vスタートデッキ「超 ミュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ふつうのつりざお |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「ソード」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | クイックボール |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 拡張パック「シールド」 Vスタートデッキ「鋼 ジュラルドン」「闘 ルカリオ」「雷 ピカチュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | ツールジャマー |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「連撃マスター」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~100円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | プレシャスボール |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | TR(トレーナーズレア) |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 拡張パック「オルタージェネシス」 スターターセット TAG TEAM GX 「エーフィ&デオキシスGX」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 30円~120円 |
販売価格情報 | 150円~300円 |
備考 | その他レアリティ:UR・UC ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ポケモンいれかえ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「伝説の鼓動」 Vスタートデッキ 各種 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 20円~100円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ポケモン通信 |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | TR(トレーナーズレア) |
収録パック | 拡張パック「オルタージェネシス」 |
効果 | |
買取価格情報 | 200円~500円 |
販売価格情報 | 600円~800円 |
備考 | その他レアリティ:UR・UC(それぞれ別パック) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | リセットスタンプ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ闘 ルカリオ スターターセットVMAX オーロンゲ 強化拡張パック「ジージーエンド」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~380円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚
サポート

カード名 | ボスの指令 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | |
買取価格情報 | 50円~200円 |
販売価格情報 | 200円~700円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ボスの指令 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | スターターセットVMAX カメックス スターターセットVMAX フシギバナ |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | 博士の研究/マグノリア博士 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ各種 拡張パック「ソード」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | 溶接工 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ炎 ガオガエン 拡張パック「ダブルブレイズ」 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:SR・TR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚
スタジアム

カード名 | 巨大なカマド |
---|---|
種類 | スタジアム |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「ジージーエンド」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚
エネルギー

カード名 | 基本炎エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ炎 ガオガエン |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:10枚

カード名 | ヒート炎エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「爆炎ウォーカー」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚