ポケカ大会(公式・非公式)の優勝デッキの詳しいレシピです。
初心者の方やデッキ構築に悩んでいる方におすすめです!
目次
ポケモン

カード名 | ザシアンV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | ハイクラスパック「シャイニースターV」 拡張パック「ソード」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 10円~50円 |
販売価格情報 | 30円~200円 |
備考 | その他レアリティ:UR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚
トレーナーズ
グッズ

カード名 | ふうせん |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI ハイクラスパック「シャイニースターV」 Vスタートデッキ「超 ミュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ポケモンいれかえ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「伝説の鼓動」 Vスタートデッキ 各種 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 20円~100円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | メタルソーサー |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ鋼 ジュラルドン ハイクラスパック「シャイニースターV」 拡張パック「シールド」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 円~円 |
販売価格情報 | 円~円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | クイックボール |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 拡張パック「シールド」 Vスタートデッキ「鋼 ジュラルドン」「闘 ルカリオ」「雷 ピカチュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | くちたけん |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
サポート

カード名 | ボスの指令 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | |
買取価格情報 | 50円~200円 |
販売価格情報 | 200円~700円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | とりつかい |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「ムゲンゾーン」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~100円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
エネルギー

カード名 | 基本鋼エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ鋼 ジュラルドン |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:40枚