2021年3月19日(金)に発売された強化拡張パック【双璧のファイター】に収録されているカードの買取価格・販売相場の初動価格をランキング形式でまとめました。
今後、価格が変動した場合は修正いたします。
(カードショップやネット通販、メルカリやヤフオクなどを参考にしております)
目次
双璧のファイターの当たりカードランキング
1位 | バシャーモVMAX HR(SA) | 14,000~20,000円 |
2位 | ガラルファイヤーV SR(SA) | 18,000~10,000円 |
3位 | 基本闘エネルギー UR | 11,000~7,500円 |
4位 | ガラルフリーザー SR(SA) | 10,000~5,000円 |
5位 | クララ SR | 9,000~6,000円 |
6位 | ガラルサンダー SR(SA) | 8,500~5,000円 |
7位 | カビゴン UR(SA) | 6,500~3,500円 |
8位 | ガラルヤドキングV SR(SA) | 6,000~3,000円 |
9位 | 活力の壺 UR | 5,000~2,000円 |
10位 | うねりの扇 UR | 4,000~1,800 |
1位 バシャーモVMAX(HR)の販売相場・買取価格

カード名 | バシャーモVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | HR/SA(スペシャルアート版) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,000円~12,000円 |
販売価格情報 | 9,000円~14,000円 |
備考 | その他レアリティ:SR・RRR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
2位 ガラルファイヤーV(SA)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルファイヤーV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR/SA(スペシャルレア/スペシャルアート版) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 4,000円~12,000円 |
販売価格情報 | 13,000円~17,000円 |
備考 | その他レアリティ:SR・RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
3位 基本闘エネルギー(UR)の販売相場・買取価格

カード名 | 基本闘エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UR(ウルトラレア) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,000円~8,500円 |
販売価格情報 | 7,500円~11,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
4位 ガラルフリーザーV(SA)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルフリーザーV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR/SA(スペシャルレア/スペシャルアート版) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,200円~2,500円 |
販売価格情報 | 3,000円~4,500円 |
備考 | その他レアリティ:SR・RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
5位 クララ(SA)の販売相場・買取価格

カード名 | クララ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 5,000円~7,500円 |
販売価格情報 | 6,000円~9,000円 |
備考 | その他レアリティ:HR・UC ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
6位 ガラルサンダーV(SA)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルサンダーV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR/SA(スペシャルレア/スペシャルアート版) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,300円~2,800円 |
販売価格情報 | 3,800円~5,300円 |
備考 | その他レアリティ:SR・RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
7位 カビゴン(UR)の販売相場・買取価格

カード名 | カビゴン |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UR(ウルトラレア) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 3,000円~5,500円 |
販売価格情報 | 3,500円~6,500円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
8位 ガラルヤドキングV(SA)の販売相場・買取価格

カード名 | ガラルヤドキングV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR/SA(スペシャルレア/スペシャルアート版) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,000円~1,800円 |
販売価格情報 | 2,400円~3,000円 |
備考 | その他レアリティ:SR・RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
9位 活力の壺(UR)の販売相場・買取価格

カード名 | 活力の壺 |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UR(ウルトラレア) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,800円~3,200円 |
販売価格情報 | 2,000円~5,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
10位 うねりの扇(UR)の販売相場・買取価格

カード名 | うねりの扇 |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UR(ウルトラレア) |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 1,000円~3,000円 |
販売価格情報 | 1,800円~4,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |