ポケカ大会(公式・非公式)の優勝デッキの詳しいレシピです。
初心者の方やデッキ構築に悩んでいる方におすすめです!
目次
ポケモン

カード名 | いちげきウーラオスV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 200円~450円 |
販売価格情報 | 500円~700円 |
備考 | その他レアリティ:SR・SR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | いちげきウーラオスVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | 無/無/無 せいけんづき 100 闘/闘/闘/無 キョダイイチゲキ 270 このポケモンについているエネルギーを、すべてトラッシュする。このワザのダメージは、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。 |
買取価格情報 | 300円~500円 |
販売価格情報 | 600円~900円 |
備考 | その他レアリティ:HR・HR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 無/無/無 せいけんづき 100 闘/闘/闘/無 キョダイイチゲキ 270 このポケモンについているエネルギーを、すべてトラッシュする。このワザのダメージは、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | デルビル |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 10円~50円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | ヘルガー |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | R(レア) |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | 【特性】いちげきのほうこう 自分の番に1回使える。自分の山札から「いちげきエネルギー」を1枚選び、自分の「いちげき」のポケモンにつける。そして山札を切る。その後、つけたポケモンにダメカンを2個のせる。 悪/無 やみのキバ 50 |
買取価格情報 | 200円~350円 |
販売価格情報 | 400円~750円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 【特性】いちげきのほうこう 自分の番に1回使える。自分の山札から「いちげきエネルギー」を1枚選び、自分の「いちげき」のポケモンにつける。そして山札を切る。その後、つけたポケモンにダメカンを2個のせる。 悪/無 やみのキバ 50 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | クロバットV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | S-P(プロモカード) |
収録パック | SHINY BOX クロバットV |
効果 | - |
買取価格情報 | 400円~700円 |
販売価格情報 | 900円~1800円 |
備考 | その他レアリティ:SR・RR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | デデンネGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「ナイトユニゾン」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | - |
買取価格情報 | 300円~600円 |
販売価格情報 | 1000円~1800円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ジラーチGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | スターターセット TAG TEAM GX 「エーフィ&デオキシスGX」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 30円~150円 |
販売価格情報 | 200円~450円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ミュウ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | R(レア) |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 20円~100円 |
販売価格情報 | 30円~200円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
トレーナーズ
グッズ

カード名 | しんかのおこう |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 拡張パック「ソード」 Vスタートデッキ「悪 ガラルヤドン」「超 ミュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 80円~150円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | 活力の壺 |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 100円~150円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | クイックボール |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 拡張パック「シールド」 Vスタートデッキ「鋼 ジュラルドン」「闘 ルカリオ」「雷 ピカチュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | ポケモン通信 |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「タッグボルト」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR・TR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ポケモンいれかえ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「伝説の鼓動」 Vスタートデッキ 各種 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 20円~100円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ふうせん |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI ハイクラスパック「シャイニースターV」 Vスタートデッキ「超 ミュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | リセットスタンプ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ闘 ルカリオ スターターセットVMAX オーロンゲ 強化拡張パック「ジージーエンド」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~380円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | いちげきの巻物 怒りの巻 |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 10円~50円 |
販売価格情報 | 60円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
サポート

カード名 | マリィ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ 各種 強化拡張パック「伝説の鼓動」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | 博士の研究/アララギ博士 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | スターターセットVMAX カメックス スターターセットVMAX フシギバナ スターターセットVMAX リザードン |
効果 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | ボスの指令 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | |
買取価格情報 | 50円~200円 |
販売価格情報 | 200円~700円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚
スタジアム

カード名 | あくの塔 |
---|---|
種類 | スタジアム |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚
エネルギー

カード名 | 基本闘エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 Vスタートデッキ「闘 ルカリオ」「無色 イーブイ」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 10円~50円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | いちげきエネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | このカードは「いちげき」のポケモンにしかつけられず、「いちげき」のポケモン以外についているなら、トラッシュする。 このカードは、ポケモンについているかぎり、闘/悪(とう/あく)の2つのタイプのエネルギー1個ぶんとしてはたらき、このカードをつけているポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージは「+20」される。 |
買取価格情報 | 10円~50円 |
販売価格情報 | 30円~150円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | このカードは「いちげき」のポケモンにしかつけられず、「いちげき」のポケモン以外についているなら、トラッシュする。 このカードは、ポケモンについているかぎり、闘/悪(とう/あく)の2つのタイプのエネルギー1個ぶんとしてはたらき、このカードをつけているポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージは「+20」される。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | キャプチャーエネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚