今回は、【チャンピオンズリーグ2021愛知(CL愛知)】のシニアで優勝した、「れんげきウーラオスVMAX/オクタン」デッキレシピを紹介します!!
ぜひデッキ構築の参考にしてみて下さい。
目次
【れんげきウーラオスVMAX/オクタン】
CL愛知で使用したミチ撃ウーラオスです!改めて応援とかCL当日までデッキ構築の相談とかアドバイスとかしてくれた人達ありがとう! pic.twitter.com/6lpQBYIOPr
— みち @闘会副会長 CL愛知優勝 (@Michi_poke115) March 28, 2021
ポケモン

カード名 | れんげきウーラオスV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 180円~200円 |
販売価格情報 | 200円~500円 |
備考 | その他レアリティ:SR・SR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | れんげきウーラオスVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 400円~600円 |
販売価格情報 | 200円~250円 |
備考 | その他レアリティ:HR・HR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | テッポウオ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | オクタン |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | R(レア) |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | 【特性】れんげきサーチ 自分の番に1回使える。自分の山札から「れんげき」のカードを1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。この番、すでに別の「れんげきサーチ」を使っていたなら、この特性は使えない。 水/無/無 たきのぼり 50 |
買取価格情報 | 30円~80円 |
販売価格情報 | 80円~300円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 【特性】れんげきサーチ 自分の番に1回使える。自分の山札から「れんげき」のカードを1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。この番、すでに別の「れんげきサーチ」を使っていたなら、この特性は使えない。 水/無/無 たきのぼり 50 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ナゲツケサル |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 10円~50円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ミュウ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | R(レア) |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 20円~100円 |
販売価格情報 | 30円~200円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | デデンネGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「ナイトユニゾン」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | - |
買取価格情報 | 300円~600円 |
販売価格情報 | 1000円~1800円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | クロバットV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 連撃マスター 拡張パック「ムゲンゾーン」 SHINY BOX クロバットV |
効果 | 【特性】ナイトアセット:自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使える。自分の手札が6枚になるように、山札を引く。この番、すでに別の「ナイトアセット」を使っていたなら、この特性は使えない。 【どくのキバ】 70 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
買取価格情報 | 300円~800円 |
販売価格情報 | 800円~1,200円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 【特性】ナイトアセット:自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使える。自分の手札が6枚になるように、山札を引く。この番、すでに別の「ナイトアセット」を使っていたなら、この特性は使えない。 【どくのキバ】 70 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ジラーチGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 100円~700円 |
販売価格情報 | 500円~1300円 |
備考 | その他レアリティ:HR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | フィオネ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
トレーナーズ
グッズ

カード名 | クイックボール |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 拡張パック「シールド」 Vスタートデッキ「鋼 ジュラルドン」「闘 ルカリオ」「雷 ピカチュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | ポケモン通信 |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「タッグボルト」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR・TR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | しんかのおこう |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 拡張パック「ソード」 Vスタートデッキ「悪 ガラルヤドン」「超 ミュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 80円~150円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ポケモンいれかえ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「伝説の鼓動」 Vスタートデッキ 各種 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 20円~100円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | あなぬけのヒモ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 30円~180円 |
備考 | その他レアリティ:UR(レギュレーションA) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | リセットスタンプ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ闘 ルカリオ スターターセットVMAX オーロンゲ 強化拡張パック「ジージーエンド」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~380円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ツールスクラッパー |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 Vスタートデッキ悪 ガラルヤドラン ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 10円~50円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | やまびこホーン |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | 相手のトラッシュからたねポケモンを1枚選び、相手のベンチに出す。 |
買取価格情報 | 円~円 |
販売価格情報 | 円~円 |
備考 | ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 相手のトラッシュからたねポケモンを1枚選び、相手のベンチに出す。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | グレートキャッチャー |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 強化拡張パック「リミックスバウト」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 10円~80円 |
販売価格情報 | 200円~400円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | 望遠スコープ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 80円~300円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚
サポート

カード名 | 博士の研究/マグノリア博士 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ各種 拡張パック「ソード」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | マリィ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ 各種 強化拡張パック「伝説の鼓動」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | コルニ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ボスの指令 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | |
買取価格情報 | 50円~200円 |
販売価格情報 | 200円~700円 |
備考 | その他レアリティ:HR・SR・R ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚
スタジアム

カード名 | みずの塔 |
---|---|
種類 | スタジアム |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚
エネルギー

カード名 | 基本闘エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 Vスタートデッキ「闘 ルカリオ」「無色 イーブイ」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 10円~50円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ストーン闘エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 強化拡張パック「伝説の鼓動」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 10円~100円 |
販売価格情報 | 250円~400円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | れんげきエネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~300円 |
販売価格情報 | 100円~300円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | キャプチャーエネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚