ポケカ大会(公式・非公式)の優勝デッキの詳しいレシピです。
初心者の方やデッキ構築に悩んでいる方におすすめです!
【大会情報】
4/2に開催のジムバトルの優勝は「れんげきウーラオスデッキ」でした!おめでとうございます!#ポケカ pic.twitter.com/EJD4Sfzy6p— BM池袋 ポケモンカード (@BMike_pokemon) April 2, 2021
目次
ポケモン

カード名 | れんげきウーラオスV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 180円~200円 |
販売価格情報 | 200円~500円 |
備考 | その他レアリティ:SR・SR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | れんげきウーラオスVMAX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RRR(トリプルレア) |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 400円~600円 |
販売価格情報 | 200円~250円 |
備考 | その他レアリティ:HR・HR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | ゲンガー&ミミッキュGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 拡張パック「タッグボルト」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 150円~500円 |
販売価格情報 | 500円~900円 |
備考 | その他レアリティ:SR・SR(スペシャルアート版) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ナゲツケサル |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 双璧のファイター |
効果 | - |
買取価格情報 | 10円~50円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | クロバットV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | 連撃マスター 拡張パック「ムゲンゾーン」 SHINY BOX クロバットV |
効果 | 【特性】ナイトアセット:自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使える。自分の手札が6枚になるように、山札を引く。この番、すでに別の「ナイトアセット」を使っていたなら、この特性は使えない。 【どくのキバ】 70 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
買取価格情報 | 300円~800円 |
販売価格情報 | 800円~1,200円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 【特性】ナイトアセット:自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使える。自分の手札が6枚になるように、山札を引く。この番、すでに別の「ナイトアセット」を使っていたなら、この特性は使えない。 【どくのキバ】 70 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | デデンネGX |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR(ダブルレア) |
収録パック | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「ナイトユニゾン」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | - |
買取価格情報 | 300円~600円 |
販売価格情報 | 1000円~1800円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ワタシラガV |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | RR |
収録パック | ハイクラスパック「シャイニースターV」 拡張パック「反逆クラッシュ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 30円~60円 |
販売価格情報 | 80円~250円 |
備考 | その他レアリティ:SSR・SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ガラルジグザグマ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | ハイクラスパック「シャイニースターV」 ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:S ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | ミュウ |
---|---|
種類 | ポケモン |
カードレアリティ | R(レア) |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 20円~100円 |
販売価格情報 | 30円~200円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
トレーナーズ
グッズ

カード名 | クイックボール |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI 拡張パック「シールド」 Vスタートデッキ「鋼 ジュラルドン」「闘 ルカリオ」「雷 ピカチュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | タッグコール |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「オルタージェネシス」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~50円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | あなぬけのヒモ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 10円~30円 |
販売価格情報 | 30円~180円 |
備考 | その他レアリティ:UR(レギュレーションA) ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | リセットスタンプ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ闘 ルカリオ スターターセットVMAX オーロンゲ 強化拡張パック「ジージーエンド」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~50円 |
販売価格情報 | 30円~380円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚

カード名 | ふうせん |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI ハイクラスパック「シャイニースターV」 Vスタートデッキ「超 ミュウ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 80円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | くろおび |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 一撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | 望遠スコープ |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 仰天のボルテッカー |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 80円~300円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚

カード名 | 大きなおまもり |
---|---|
種類 | グッズ |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | Vスタートデッキ草 フシギバナ 連撃マスター 拡張パック「ソード」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 80円~100円 |
販売価格情報 | 100円~400円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
サポート

カード名 | 博士の研究/アララギ博士 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | スターターセットVMAX カメックス スターターセットVMAX フシギバナ スターターセットVMAX リザードン |
効果 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 30円~80円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 自分の手札をすべてトラッシュし、山札を7枚引く。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | ボスの指令 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | スターターセットVMAX カメックス スターターセットVMAX フシギバナ |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | グズマ&ハラ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC |
収録パック | 拡張パック「オルタージェネシス」 |
効果 | |
買取価格情報 | 50円~200円 |
販売価格情報 | 300円~800円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | マオ&スイレン |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「オルタージェネシス」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 50円~200円 |
販売価格情報 | 300円~500円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:1枚
スタジアム

カード名 | みずの塔 |
---|---|
種類 | スタジアム |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | - |
買取価格情報 | 0円~30円 |
販売価格情報 | 30円~120円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:2枚
エネルギー

カード名 | 基本超エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 Vスタートデッキ「超 ミュウ」「無色 イーブイ」 |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 10円~50円 |
備考 | その他レアリティ:SR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:3枚

カード名 | ホラー超エネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 拡張パック「反逆クラッシュ」 ハイクラスパック「シャイニースターV」 プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI、RENGEKI |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~10円 |
販売価格情報 | 10円~60円 |
備考 | その他レアリティ:なし ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚

カード名 | れんげきエネルギー |
---|---|
種類 | エネルギー |
カードレアリティ | UC(アンコモン)/ノーマル |
収録パック | 連撃マスター |
効果 | |
買取価格情報 | 0円~300円 |
販売価格情報 | 100円~300円 |
備考 | その他レアリティ:UR ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
必要枚数:4枚