ここ最近高額で取引されている「トレーナーズカード」。
レアリティとしてはHRの方が高いのですが、トレーナーズはSRの方が色彩もキレイということでとても人気となっております。
そんなトレーナーズの中でも最も人気なのがサポートの女性キャラクターのカードです!
今回は、【サポート編】をランキング形式で紹介します。
※2021年2月最新版ですが、ショップによって日々価格は変動しております。
(このランキングにプロモーションカードは含みません)
目次
ポケモンカード高額買取ランキング【サポート編】
1位 リーリエ(がんばリーリエ):140,0000~170,000
2位 アセロラ:50,000~60,000
3位 リーリエ:50,000~56,000
4位 マリィ:15,000~35,000
4位 サナ:15,000~35,000
6位 ルチア:12,000~30,000
7位 アイリス:10,000~20,000
8位 かんこうきゃく:8,000~15,000
9位 マリィ:7,000~15,000
10位 ブルーの探索:5,000~14,000
リーリエ(がんばリーリエ)の買取・販売価格

カード名 | リーリエ(がんばリーリエ) |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | ハイクラスパック「GXバトルブースト」 |
効果 | 自分の手札が6枚になるように、山札を引く。 最初の自分の番に使ったなら、8枚になるように引く。 |
買取価格情報 | 100,000円~170,000円 |
販売価格情報 | 150,000円~300,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | 自分の手札が6枚になるように、山札を引く。 最初の自分の番に使ったなら、8枚になるように引く。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
アセロラの買取・販売価格

カード名 | アセロラ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 強化拡張パック「新たなる試練の向こう」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 40,000円~70,000円 |
販売価格情報 | 30,000円~90,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
リーリエの買取・販売価格

カード名 | リーリエ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | S |
収録パック | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック「コレクション ムーン」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 80,000円~120,000円 |
販売価格情報 | 100,000円~170,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
マリィの買取・販売価格

カード名 | マリィ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
効果 | おたがいのプレイヤーは、それぞれ自分の手札をすべてウラにして切り、山札の下にもどす。その後、自分は5枚、相手は4枚、山札を引く。 |
買取価格情報 | 10,000円~20,000円 |
販売価格情報 | 30,000円~40,000円 |
備考 | サポートは、自分の番に1枚しか使えない。 ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | おたがいのプレイヤーは、それぞれ自分の手札をすべてウラにして切り、山札の下にもどす。その後、自分は5枚、相手は4枚、山札を引く。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
サナの買取・販売価格

カード名 | サナ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 15,000円~35,000円 |
販売価格情報 | 22,000円~40,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ルチアの買取・販売価格

カード名 | ルチア |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR |
収録パック | 拡張パック「裂空のカリスマ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 12,000円~30,000円 |
販売価格情報 | 20,000円~50,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
アイリスの買取・販売価格

カード名 | アイリス |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | BW拡張パック「メガロキャノン」 |
効果 | この番、自分のポケモンが使うワザの、バトルポケモンへのダメージは、相手がすでにとったサイド1枚につき「+10」される。 |
買取価格情報 | 40,000円~80,000円 |
販売価格情報 | 110,000円~150,000円 |
備考 | サポートは、自分の番に1枚しか使えない。 ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | この番、自分のポケモンが使うワザの、バトルポケモンへのダメージは、相手がすでにとったサイド1枚につき「+10」される。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
かんこうきゃくの買取・販売価格

カード名 | かんこうきゃく |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 20,000円~30,000円 |
販売価格情報 | 40,000円~55,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
マリィの買取・販売価格

カード名 | マリィ |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 拡張パック「シールド」 |
効果 | おたがいのプレイヤーは、それぞれ自分の手札をすべてウラにして切り、山札の下にもどす。その後、自分は5枚、相手は4枚、山札を引く。 |
買取価格情報 | 30,000円~55,000円 |
販売価格情報 | 60,000円~80,000円 |
備考 | サポートは、自分の番に1枚しか使えない。 ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | おたがいのプレイヤーは、それぞれ自分の手札をすべてウラにして切り、山札の下にもどす。その後、自分は5枚、相手は4枚、山札を引く。 |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |
ブルーの探索の買取・販売価格

カード名 | ブルーの探索 |
---|---|
種類 | サポート |
カードレアリティ | SR(スペシャルレア) |
収録パック | 強化拡張パック「フルメタルウォール」 |
効果 | - |
買取価格情報 | 5,000円~12,000円 |
販売価格情報 | 12,000円~20,000円 |
備考 | その他レアリティ:U ※販売相場、買取価格は通販サイトやメルカリなどからの情報となります。 |
カードの効果情報 | - |
購入 | ・フルアヘッド・楽天BOOKSで探す・ |
通販サイト販売価格情報(毎日自動更新) | |
---|---|
カードラッシュ | |
フルアヘッド | |
フルコンプ | |
晴れる屋2 | |
遊々亭 |